Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Le document: Brochure du produit PDF
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1000
Prix: $+3000~15000+Pcs
Delivery Time: 15-20
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 3 000 pièces de plus par mois
sizi: |
Taille personnalisée |
Temps de réalisation: |
4-6 semaines pour la fabrication |
Les normes: |
Fabriqué selon les normes ISO 9001:2015 |
La tolérance: |
± 0,02 mm |
Le type: |
Matrice à un seul étage |
Matériaux appropriés: |
Aluminium, acier, plastique |
Dessin technique: |
Joindre un dessin technique détaillant les dimensions et la conception |
sizi: |
Taille personnalisée |
Temps de réalisation: |
4-6 semaines pour la fabrication |
Les normes: |
Fabriqué selon les normes ISO 9001:2015 |
La tolérance: |
± 0,02 mm |
Le type: |
Matrice à un seul étage |
Matériaux appropriés: |
Aluminium, acier, plastique |
Dessin technique: |
Joindre un dessin technique détaillant les dimensions et la conception |
Nom de l'article | Définition |
Nom du produit | ±0,02Mm Tolérance de l'étape du moulage par soufflage |
Processus de travail | Traçage à l'aide d'un procédé de traçage à l'aide d'un procédé de traçage à l'aide d'un procédé de traçage à l'aide d'un procédé de traçage à l'aide d'un procédé de traçage à l'aide d'un procédé de traçage à l'aide d'un procédé de traçage à l'aide d'un procédé de traçage à l'aide d'un procédé de traçage à l'aide d'un procédé de traçage à l'aide d'un procédé de traçage à l'aide d'un procédé de traçage à l'aide d'un procédé de traçage à l'aide d'un procédé de traçage à l'aide d'un procédé de traçage à l'aide d'un procédé de traçage à l'aide d'un procédé à l'aide d'un procédé à l'aide d'un procédé à l'aide d'un procédé à l'aide d'un procéd |
Matériel | acier au carbone, acier inoxydable Aluminium, cuivre, laiton, bronze (selon les exigences du client) |
Traitement de surface | d'une épaisseur n'excédant pas 1 mmZinc, nickel, chromé,Couche en poudre, polissage, pulvérisation, anodisation, décapage, revêtement électronique, etc. |
Emballage | Sacs en plastique à l'intérieur; boîte de carton standard à l'extérieur + boîtier en palette/en bois |
Application du projet | Les voitures, la construction,Les transports,Meubles, machines, appareils électroménagers, électroniques et électriques, équipements agricoles |
Équipement | machine à imprimer/percer, machine à plier CNC, machine à découper CNC au laser, machines à perforer 5-250T, Manapulator de soudage |
Épaisseur | 0.5 mm à 12 mm |
Format du fichier | Solidworks, Pro/Ingénieur, Auto CAD, PDF, JPG |
Le service | Service de réponse chaleureux et rapide fourni par l'équipe professionnelle de vente d'exportation avec de nombreuses années d'expérience dans le traitement des exportations vers les États-Unis, l'Europe, le Japon et d'autres pays et régions. |
Inspection | 100% de contrôle qualité pour chaque produit |
La création d'un matériel ATM personnalisé de précision, tel qu'une matrice de scène, implique plusieurs étapes clés pour s'assurer que le produit final répond aux spécifications et aux normes de qualité requises.Voici un aperçu du processus:
En suivant ces étapes et en choisissant un fabricant de bonne réputation, vous pouvez vous assurer de la création réussie d'une matrice de stade de matériel ATM personnalisée de précision qui répond à vos besoins spécifiques.